1.238 Schüler aus 75 sächsischen Gymnasien nahmen am Hausaufgabenwettbewerb teil. Beim Landesausscheid in Chemnitz standen 120 Finalisten aus 28 Gymnasien im Wettbewerb.
Die Bestplatzierten aller Klassenstufen beim Landesausscheid der 27. Sächsischen Physikolympiade.
| Platz | Name | Gymnasium | Ort |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Floriane Tiersch | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Dresden |
| Platz | Name | Gymnasium | Ort |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Simeon Richard Heyn | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Dresden |
| 🥇 1. | Samuel Tim Kartzow | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig |
| Platz | Name | Gymnasium | Ort |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Florian Sonnenfeld | Johannes-Kepler-Gymnasium | Chemnitz |
| Platz | Name | Gymnasium | Ort |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Florian Kaiser | Johannes-Kepler-Gymnasium | Chemnitz |
| 🥇 1. | Annabelle Jahn | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Dresden |
| Platz | Name | Gymnasium | Ort |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Tom Edgar Asche | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Dresden |
Der Landesausscheid in Chemnitz ist mehr als ein Wettbewerb – er ist ein Erlebnis für alle Physikbegeisterten.
Praktische Laborworkshops an der Technischen Universität Chemnitz – selbst experimentieren und entdecken.
Führung durch die Sternwarte mit Einblicken in aktuelle astronomische Forschung und Beobachtungstechnik.
Renommierte Physiker präsentieren spektakuläre Experimente und faszinierende Einblicke in die moderne Physik.